Тарифы на перевозки автовозами
На данной странице представлены тарифы на перевозку автомобилей автовозом. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по стоимости услуг и Вы хотите уточнить, сколько стоит перевезти машину в Ваш населённый пункт, оставьте заявку на звонок и наш консультант Вам перезвонит.
Узнайте стоимость перевозки по вашему маршруту!
в Москву | из Москвы | в Спб | из Спб | в Нск | из Нск | в Краснодар | из Краснодара | |
Москва | 85 р/км. | 85 р/км. | 10 000 | 12 000 | 35 000 | 19 000 | 21 000 | 16 000 |
Санкт-Петербург (Спб) | 12 000 | 11 000 | 75 р/км. | 75 р/км. | 45 000 | 28 000 | 32 000 | 26 000 |
Новосибирск (Нск) | 20 000 | 35 000 | 28 000 | 45 000 | 38 000 | 50 000 | ||
Краснодар | 16 000 | 20 000 | 26 000 | 32 000 | 50 000 | 38 000 | ||
Порт Кавказ | 22 000 | 29 000 | 28 000 | 34 000 | 52 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
Новороссийск | 18 000 | 27 000 | 28 000 | 34 000 | 52 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
Ставрополь | 18 000 | 23 000 | 28 000 | 34 000 | 52 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
Ростов-на-Дону | 15 000 | 19 000 | 24 000 | 30 000 | 48 000 | 36 000 | 10 000 | 10 000 |
Уфа | 16 000 | 27 000 | 27 000 | 43 000 | 25 000 | 16 000 | 36 000 | 45 000 |
Екатеринбург | 18 000 | 30 000 | 28 000 | 44 000 | 23 000 | 15 000 | 37 000 | 46 000 |
Челябинск | 18 000 | 30 000 | 28 000 | 44 000 | 23 000 | 15 000 | 37 000 | 46 000 |
Тюмень | 18 000 | 33 000 | 28 000 | 44 000 | 23 000 | 15 000 | 37 000 | 46 000 |
Омск | 18 000 | 34 000 | 29 000 | 45 000 | 15 000 | 10 000 | 38 000 | 50 000 |
Сургут | 27 000 | 45 000 | 45 000 | 65 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 70 000 |
Нижневартовск | 27 000 | 40 000 | 45 000 | 65 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 70 000 |
Калининград | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 52 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | 56 000 |
Красноярск | 25 000 | 45 000 | 45 000 | 57 000 | 50 000 | 61 000 | ||
Иркутск | 27 000 | 50 000 | 50 000 | 67 000 | 60 000 | 71 000 | ||
Хабаровск | 57 000 | 72 000 | 75 000 | 82 000 | 85 000 | 86 000 | ||
Алма-Ата | 38 000 | 50 000 | 43 000 | 72 000 | 55 000 | 78 000 | ||
Астрахань | 26 000 | 31 000 | 34 000 | 48 000 | 58 000 | 55 000 | 25 000 | 25 000 |
Волгоград | 18 000 | 23 000 | ||||||
Сочи | 32 000 | 34 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Улан-Уде | 62 000 | |||||||
Крым | От 37 000 |
* Цена на перевозку указана для негабаритных легковых авто. Перевозка более габаритных машин (джипы, и т.д.) может стоить дороже. Более подробную информацию уточняйте у менеджера.
Где и как получить доставленное авто
Все автомобили, доставляемые автовозами компании ООО "АккуратАвто", располагаются на охраняемых стоянках. На выдачу автомобилей в Москве первые 24 часа стоянки входят в стоимость перевозки, затем действует тариф 200 руб/сутки. Для автомобилей на отправку - стоянка бесплатная.
У нас имеются охраняемые стоянки в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Симферополь, Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Иркутск, Владивосток. Расположение наших офисов и парковок выбрано с учетом максимального комфорта для Вас, так что передача автомобиля занимает совсем немного времени.
Скидки на перевозку авто
Мы ценим наших постоянных клиентов и дарим 5% скидку от суммы на последующий заказ доставки авто у нас. Эта сумма может быть использована для частичной оплаты Вашего заказа. Это позволит Вам сэкономить средства и получить дополнительный бонус на следующую поездку.
При заявке на доставку автовозом более одного автомобиля нашим клиентам предоставляется дополнительная скидка.
Наши преимущества
Своевременная
и аккуратная доставка
Перевозки по России,
странам СНГ и в Европу
Профессиональные водители
доставят ваше авто
аккуратно и безопасно
Большой автопарк,
включающий более 35 автовозов
Полное документальное оформление
Перевозки во все города России
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
Скидки постоянным клиентам